Disponibilité
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Idéalement situé, au coeur du centre historique de la magnifique ville d’Aix en Provence, entre la place des 3 Ormeaux, la Place Richelme (Place du Marché), et la place des Prêcheurs, très agréable et spacieux appartement de 83 m2, au 2ème étage sans ascenseur, plein de charme, donnant sur une jolie place arborée de platanes, (place André Antonini), très calme puisque piétonne et sans vis à vis, comprenant un beau séjour de 35 m2 avec 2 grandes fenêtres, cuisine ouverte, 2 grandes chambres de 15 et 22 m2 (lit Queen size : 180 X 200 cm et King size : 160 X 200 cm (possible 2 lits simples 80 X 200 cm) avec climatisation et coin bureau, wc séparés, salle de bains avec lave linge et sèche linge.
Tomettes dans tout l’appartement, cheminées (décoratives uniquement) dans chaque pièce, beaux volumes (3,20 mètres sous plafond), clair et calme.
Idéal pour quatre, il est également possible d’y séjourner à 5 ou 6 en utilisant le canapé convertible du séjour.
Parkings les plus proches : Parking BELLEGARDE ou Parking CARDEURS à 400 mètres
Tarifs : de 129 euros (du lundi au jeudi) à 149 euros (du vendredi au dimanche) charges, draps et serviettes inclus.
Semaine : 890 euros
Mois 2990 euros
Frais de gestion (remise des clefs, draps, ménage) : 60 euros, offert à partir d’une semaine
dépôt de garantie : 500 euros quelle que soit la durée (restituée en fin de location)
Tarifs jusque 4 personnes, prix par nuit par personne supplémentaire : 20 euros
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*Un mot de passe vous sera envoyé par email
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__stripe_mid | 1 an | Ce cookie est défini par la passerelle de paiement Stripe. Ce cookie est utilisé pour permettre le paiement sur le site web sans stocker aucune information de patment sur un serveur. |
__stripe_sid | 30 minutes | Ce cookie est défini par la passerelle de paiement Stripe. Ce cookie est utilisé pour permettre le paiement sur le site web sans stocker aucune information de patment sur un serveur. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Publicité". Aucun cookie de cette catégorie n'est actuellement utilisé sur ce site. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytics" . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 an | Le cookie est défini par le consentement aux cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies GDPR. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Autres". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Performance ". Aucun cookie de cette catégorie n'est actuellement utilisé sur ce site. |
PHPSESSID | session | Ce cookie est natif des applications PHP. Le cookie est utilisé pour stocker et identifier l'ID de session unique d'un utilisateur dans le but de gérer la session de l'utilisateur sur le site Web. Ce cookie est un cookie de session et est supprimé lorsque toutes les fenêtres du navigateur sont fermées. |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 ans | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_gat_gtag_UA_168226800_1 | 1 minute | Ce cookie est placé par Google et est utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
_gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant un rapport analytique des performances du site. Parmi les données collectées figurent le nombre de visiteurs, leur provenance et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
m | 2 ans | Aucune description disponible. |